| 1 x de R$179,90 sem juros | Total R$179,90 | |
| 2 x de R$98,62 | Total R$197,24 | |
| 3 x de R$66,70 | Total R$200,10 | |
| 4 x de R$50,08 | Total R$200,34 | |
| 5 x de R$41,13 | Total R$205,64 | |
| 6 x de R$34,28 | Total R$205,66 | |
| 7 x de R$30,00 | Total R$209,98 | |
| 8 x de R$26,25 | Total R$210,00 | |
| 9 x de R$23,92 | Total R$215,32 | |
| 10 x de R$21,70 | Total R$217,05 | |
| 11 x de R$19,73 | Total R$217,07 | |
| 12 x de R$18,31 | Total R$219,68 |
| Marca: | Mancer |
|---|---|
| Modelo: | MCR-CSD-BK01 |
| Formato: | ATX |
| Material: | Plástico ABS, Aço SPCC 0,5mm, Vidro temperado 4mm |
| Placa mãe suportada: | ITX, m-ATX e ATX |
| Entradas: | 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 Áudio HD |
| Painel frontal: | Plástico ABS com Tiras de LED RGB |
| Painel lateral: | Vidro Temperado 4mm |
| Baias: | 2 x 2,5" 2 x 3,5" |
| Slots de expansão: | 7 |
| Ventoinhas incluídas: | 1 x 120mm Preta, Sem LED |
| Ventoinhas suportadas: | Frontal: 3 x 120 mm Traseira: 1 x 120 mm Cobertura da Fonte: 2 x 120 mm |
| Water cooler suportado: | Frente: 120 ou 240 mm Traseira: 120 mm |
| Altura máxima do cooler da CPU: | 160 mm |
| Comprimento máximo da VGA: | 280 mm |
| Radiador frontal + ventoinha (espessura): | 56 mm |
| Radiador traseiro + ventoinha (espessura): | 52 mm |
| Sistema de gerenciamento de cabos: | 0,8 a 17mm |
| Fonte de alimentação suportada: | ATX até 170mm |
| Dimensões: | 350 x 180 x 420 mm |
| Ventoinhas: | Dimensões: 120 x 120 x 25 mm Rotação: 1200 ± 10% RPM Comprimento dos Cabos: 350 mm Cor Moldura: Preta Cor das Pás: Pretas Quantidade de Pás: 7 Tipo de Rolamento: Sleeve Fluxo de Ar: 40,8 ±10% CFM Pressão de Ar: 0,82 mmH2O Nível de Ruído: 23,6 dbA Expectativa: 40000 Consumo: 1.15 W Conectores: Molex |
