| 1 x de R$199,00 sem juros | Total R$199,00 | |
| 2 x de R$109,09 | Total R$218,18 | |
| 3 x de R$73,78 | Total R$221,35 | |
| 4 x de R$55,40 | Total R$221,61 | |
| 5 x de R$45,50 | Total R$227,48 | |
| 6 x de R$37,92 | Total R$227,50 | |
| 7 x de R$33,18 | Total R$232,27 | |
| 8 x de R$29,04 | Total R$232,29 | |
| 9 x de R$26,46 | Total R$238,18 | |
| 10 x de R$24,01 | Total R$240,09 | |
| 11 x de R$21,83 | Total R$240,11 | |
| 12 x de R$20,25 | Total R$243,00 |
| Marca: | Pichau |
|---|---|
| Modelo: | PG-HX3-WHM1 |
| Formato: | m-ATX |
| Material: | Plástico ABS, Aço SPCC 0,7mm |
| Placa mãe suportada: | Mini-ITX, M-ATX |
| Entradas: | 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 Áudio HD |
| Painel frontal: | Tela em Metal |
| Painel lateral: | Vidro temperado 4mm |
| Baias: | 2 x 3,5" 4 x 2,5" |
| Slots de expansão: | 4 |
| Ventoinhas incluídas: | 1 x 120 mm Preta, Sem LED |
| Ventoinhas suportadas: | Superior: 2 x 120 mm Traseira: 1 x 120 mm |
| Water cooler suportado: | Traseira: 120 mm |
| Altura máxima do cooler da CPU: | 160 mm |
| Comprimento máximo da VGA: | 350 mm |
| Radiador traseiro + ventoinha (espessura): | 55 mm |
| Sistema de gerenciamento de cabos: | 25 mm |
| Fonte de alimentação suportada: | ATX até 170mm |
| Dimensões (CxLxA): | 365 x 210 x 385 mm |
| Ventoinhas: | Dimensões: 120 x 120 x 25 mm Rotação: 1200 ± 10% RPM Comprimento dos Cabos: 350 mm Cor Moldura: Branca Cor das Pás: Brancas Quantidade de Pás: 7 Tipo de Rolamento: Sleeve Fluxo de Ar: 40,8 CFM Pressão de Ar: 0,82 mmH2O Nível de Ruído: 23,6 dbA Expectativa: 40000 horas Conectores: Molex |
